Kansalliset näyttökilpailut pikamatka

L Ä H T Ö L I S T A

© Seinäjoen Hiihtoseura

Kilpailun sarjat: M9; N13; M13; N11; N15; M15; M11; N17; M17; N19; M19; N22; M22
; NYL; MYL; N45; M45; M60; M65; M70; N

M9 Miehet 9 vuotta 2 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.00.00  M9                     1  Oskari Antila           Jurvan Urheilijat

Sarjaluettelo

N13 Naiset 13 vuotta 3 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.00.30  N13       40481801     2  Mette Häkkinen          Punkalaitumen Kunto
11.01.00  N13       60554611     3  Vilina Väisänen         Ski Jyväskylä
11.01.30  N13       60694400     4  Viia Roininen           Saloisten Reipas
11.02.00  N13       60319657     5  Siiri Kriikkula         Jalasjärven Jalas
11.02.30  N13       60392698     6  Fanni Kiukkonen         Kauhajoen Karhu
11.03.00  N13                    7  Silja Hietamäki         SeinHS

Sarjaluettelo

M13 Miehet 13 vuotta 3 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.03.30  M13       60320053     8  Vilho Pentilä           Kauhajoen Karhu
11.04.00  M13       40465996     9  Liam Gulin              NärpKraftSkidf
11.04.30  M13       60540371    10  Eetu Rantanen           SeinHS
11.05.00  M13       60381351    11  Onni Kauhajärvi         Kauhajoen Karhu
11.05.30  M13       60415775    12  Joona Nikkari           SeinHS
11.06.00  M13                   13  Aarre Antila            Jurvan Urheilijat
11.06.30  M13       60664306    14  Juho Rantanen           SeinHS
11.07.00  M13                   15  Veeti Torppa            Ski Jyväskylä

Sarjaluettelo

N11 Naiset 11 vuotta 2 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.09.30  N11       60768361    20  Senja Koskiahde         SeinHS
11.10.00  N11       60503854    21  Signe Träskelin         Vörå IF
11.10.30  N11       60808085    22  Hilma Kiviluoto         SeinHS
11.11.00  N11                   23  Saga Blomback           Jurvan Urheilijat
11.11.30  N11       60185029    24  Venla Ravolainen        Kangasniemen Kalske

Sarjaluettelo

N15 Naiset 15 vuotta 4 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.15.00  N15       60319876    31  Hilla Nousiainen        Kauhajoen Karhu
11.15.30  N15                   32  Outi Hietamäki          SeinHS
11.16.00  N15       40410978    33  Kaisla Vuollet          Sotkamon Jyny
11.16.30  N15       40468287    34  Alma-Kaisa Ala-Kauppila SeinHS
11.17.00  N15       60301014    35  Katri Uusitalo          Kauhajoen Karhu
11.17.30  N15                   36  Noora Hietamäki         SeinHS
11.18.00  N15       60184820    37  Oona Pesämaa            Oulun Hiihtoseura
11.18.30  N15                   38  Heta Harju              SeinHS
11.19.00  N15       86003407    39  Anni Korpilammi         Kauhajoen Karhu
11.19.30  N15                   40  Elli Äyrä               SeinHS

Sarjaluettelo

M15 Miehet 15 vuotta 4 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.20.00  M15       60167422    41  Juho Erkkilä            SeinHS
11.20.30  M15       40367976    42  Eevertti Vormisto       Kauhajoen Karhu
11.21.00  M15       60158618    43  Walter Sandberg         NärpKraftSkidf
11.21.30  M15       40395840    44  Vesperi Laino           Kauhajoen Karhu
11.22.00  M15       40458940    45  Eemeli Hietaoja         Kauhajoen Karhu
11.22.30  M15       60304859    46  Leevi Kiukkonen         Kauhajoen Karhu
11.23.00  M15       60373438    47  Elis Träskelin          Vörå IF

Sarjaluettelo

M11 Miehet 11 vuotta 2 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.23.30  M11                   48  Jasper Varala           Kauhajoen Karhu
11.24.00  M11       60715113    49  Felix Thomander         Österby Sportklubb
11.24.30  M11                   50  Eemeli Kauhajärvi       Kauhajoen Karhu
11.25.00  M11       60499039    51  Lauri Rajala            YlistKilp-Velj
11.25.30  M11       60651426    52  Lukas Enberg            NärpKraftSkidf
11.26.00  M11                   53  Toivo Kauhajärvi        Kauhajoen Karhu
11.26.30  M11       60501092    54  Vincent Gulin           NärpKraftSkidf

Sarjaluettelo

N17 Naiset 17 vuotta 5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.32.30  N17                   66  Anni Hietamäki          SeinHS
11.33.00  N17       40491130    67  Viivi Fagerudd          Larsmo IF
11.33.30  N17                   68  Fanni Äyrä              SeinHS
11.34.00  N17       40458594    69  Elsa Hietaoja           Kauhajoen Karhu
11.34.30  N17       40359941    70  Sandra Ingves           NärpKraftSkidf
11.35.00  N17                   71  Jasmiina Nelimarkka     SeinHS
11.35.30  N17       40462424    72  Stella Norrlin          Vörå IF
11.36.00  N17       60184815    73  Saaga Pesämaa           Oulun Hiihtoseura
11.36.30  N17                   74  Stella Öhberg           TuusVoim-Veik
11.37.00  N17       40196698    75  Kerttu Rajala           YlistKilp-Velj
11.37.30  N17       40453884    76  Elli Pyykönen           TuusVoim-Veik
11.38.00  N17       60407596    77  Elsa Koskiahde          SeinHS
11.38.30  N17       40347796    78  Linnea Pohjola          TuusVoim-Veik
11.39.00  N17                   79  Neea Rinta-Keturi       SeinHS
11.39.30  N17       60320048    80  Vilma Pentilä           Kauhajoen Karhu

Sarjaluettelo

M17 Miehet 17 vuotta 6 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.40.00  M17       40402692    81  Konsta Kalliomäki       Kauhajoen Karhu
11.40.30  M17       40345626    82  Hannes Bengs            NärpKraftSkidf
11.41.00  M17       40282468    83  Jesse Ravolainen        Kangasniemen Kalske
11.41.30  M17       40405637    84  Eero Antikainen         SeinHS
11.42.00  M17       40386550    85  Anton Majander          Kymin Koskenpojat

Sarjaluettelo

N19 Naiset 19 vuotta 6 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.42.30  N19       40190060    86  Aino Sorjonen           KontUrh
11.43.00  N19       40207020    87  Maija Rajala            YlistKilp-Velj
11.43.30  N19       40231011    88  Ebba Miettinen          TuusVoim-Veik
11.44.00  N19       40404496    89  Helmina Nylund          SeinHS
11.44.30  N19       40275741    90  Hilma Hyyrynen          Kouvolan Hiihtoseura
11.45.00  N19       40141045    91  Erika Kujala            KontUrh
11.45.30  N19       40282464    92  Jenna Ravolainen        Kangasniemen Kalske
11.46.00  N19       40460969    93  Pihka Paasonen          SoisAmpum
11.46.30  N19       40408124    94  Essi Huitsi             Oulun Hiihtoseura
11.47.00  N19       40277354    95  Aino Koskela            Kouvolan Hiihtoseura
11.47.30  N19       60279442    96  Laura Rantalainen       AhvenAmpum
11.48.00  N19       40370784    97  Hetastiina Hursti       KontUrh
11.48.30  N19       20072367    98  Aino Sipiläinen         Orimattilan Jymy
11.49.00  N19       60540328    99  Maj Köykkä              SeinHS
11.49.30  N19       40211343   100  Ilona Rantakömi         HollUrh46
11.50.00  N19       60212631   101  Silja Ylikauppila       Alavieskan Viri
11.50.30  N19                  102  Venla Viinonen          SeinHS
11.51.00  N19       40383632   103  Inez Sandberg           NärpKraftSkidf
11.51.30  N19       40272365   104  Aliisa Riippi           SeinHS
11.52.00  N19       40282282   105  Venla Mennala           AhvenAmpum
11.52.30  N19       60016617   106  Emma Lång               Puijon Hiihtoseura
11.53.00  N19       60243318   107  Anni Naumanen           Oulun Hiihtoseura
11.53.30  N19       40138771   108  Karoliina Olli          Halikon Hakoniskat
11.54.00  N19       40358270   109  Iiris Savelainen        Haapajärven Kiilat
11.54.30  N19       40138086   110  Siiri Laino             Kauhajoen Karhu
11.55.00  N19       40222365   111  Hanni Koski             AhvenAmpum

Sarjaluettelo

M19 Miehet 19 vuotta 7.5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.55.30  M19       40336418   112  Sisu Miettinen          Puijon Hiihtoseura
11.56.00  M19       40272873   113  Eetu Muhonen            SeinHS
11.56.30  M19       60249111   114  Elmo Kähkönen           Lahden Hiihtoseura
11.57.00  M19       40216728   115  Joel Seppälä            AhvenAmpum
11.57.30  M19       40466748   116  Otto Konttinen          Puijon Hiihtoseura
11.58.00  M19       60161073   117  Kaapo Saarinen          Lahden Hiihtoseura
11.58.30  M19                  118  Matias Hietamäki        SeinHS
11.59.00  M19       40207087   119  Eemil Koskinen          AhvenAmpum
11.59.30  M19       40467979   120  Severi Lyytinen         Puijon Hiihtoseura
12.00.00  M19       40443962   121  Martti Koikkalainen     TuusVoim-Veik
12.00.30  M19       60208633   122  Oskari Juures           Orimattilan Jymy
12.01.00  M19       40366066   123  Veeti Järvinen          SeinHS
12.01.30  M19       40275348   124  Niilo Kouvalainen       Iisalmen Visa
12.02.00  M19       40216720   125  Topias Ollikka          AhvenAmpum
12.02.30  M19       60317646   126  Aapo Ruhanen            TuusVoim-Veik
12.03.00  M19       40193798   127  Akseli Kirjavainen      Puijon Hiihtoseura
12.03.30  M19       40403825   128  Tuomas Latva-Lahti      TuusVoim-Veik
12.04.00  M19       40286051   129  Joonas Jarkko           Saloisten Reipas
12.04.30  M19       40462616   130  Arttu Remes             Keuruun Kisailijat
12.05.00  M19       40190063   131  Iisakki Sorjonen        KontUrh
12.05.30  M19       40216076   132  Axel Kantola            Kymin Koskenpojat
12.06.00  M19       40204902   133  Aleksi Hauhia           SeinHS
12.06.30  M19       40084666   134  Antti Martikainen       Hollolan Urheilijat
12.07.00  M19       40216729   135  Olli Seppälä            AhvenAmpum

Sarjaluettelo

N22 Naiset 22 vuotta 7.5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.07.30  N22       40127372   136  Elli Loukkaanhuhta      KontUrh
12.08.00  N22                  137  Sini Hietamäki          SeinHS
12.08.30  N22       33770365   138  Sissi Oikkonen          OunasvHS
12.09.00  N22       34442236   139  Saara Mattila           Halikon Hakoniskat
12.09.30  N22       34517718   140  Katriina Vuollet        OunasvHS
12.10.00  N22       40317422   141  Lyydia Rainio           TuusVoim-Veik
12.10.30  N22       34517844   142  Theodora Westerlund     Larsmo IF
12.11.00  N22       40074187   143  Frida Achrén            Vörå IF
12.11.30  N22       40146785   144  Eveliina Hakala         AhvenAmpum
12.12.00  N22       40134904   145  Rebecca Sandnäs         Larsmo IF
12.12.30  N22       40432237   146  Inka Remes              Keuruun Kisailijat
12.13.00  N22       40077586   147  Laura Kauhajärvi        Kauhajoen Karhu
12.13.30  N22       40302097   148  Viivi Jylänki           Saloisten Reipas

Sarjaluettelo

M22 Miehet 22 vuotta 10 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.14.00  M22                  149  Joonas Nelimarkka       SeinHS
12.14.30  M22       40276165   150  Antti Huttunen          Alavieskan Viri
12.15.00  M22       40074418   151  Arno Hautaniemi         SeinHS
12.15.30  M22       40228562   152  Juuso Ketonen           Orimattilan Jymy
12.16.00  M22       40056687   153  Matias Nevala           SeinHS
12.16.30  M22       40127374   154  Kalle Loukkaanhuhta     KontUrh

Sarjaluettelo

NYL Naiset 7.5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.17.00  NYL       26059417   155  Mira Holopainen         Lahden Hiihtoseura
12.17.30  NYL                  156  Anni Rinta-Keturi       SeinHS
12.18.00  NYL       34416615   157  Hilla Lehtola           Saloisten Reipas
12.18.30  NYL       34429929   158  Noora Kupari            SeinHS
12.19.00  NYL       40209334   159  Annika Sjöström         Larsmo IF

Sarjaluettelo

MYL Miehet 10 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.19.30  MYL                  160  Lauri Kataja-Rahko      SeinHS
12.20.00  MYL       40085815   161  Pyry Rannikko           TuusVoim-Veik
12.20.30  MYL       33775328   162  Santtu Panttila         Imatran Urheilijat
12.21.00  MYL       40076241   163  Juho Kauhajärvi         Kauhajoen Karhu
12.21.30  MYL       30987779   164  Jonni Mukkala           SoisAmpum
12.22.00  MYL                  165  Sakari Koskela          SeinHS

Sarjaluettelo

N45 Naiset 45 vuotta 4.5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.22.30  N45                  166  Susanna Salokangas      Kauhajoen Karhu
12.23.00  N45       40084305   167  Anna-Liisa Häkkinen     Punkalaitumen Kunto
12.23.30  N45                  168  Sirpa Harju             SeinHS

Sarjaluettelo

M45 Miehet 45 vuotta 6 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.24.00  M45       60449564   169  Jani Kauhajärvi         Kauhajoen Karhu
12.24.30  M45       40229655   170  Jarkko Rajala           YlistKilp-Velj
12.25.00  M45       60194187   171  Kim Fagerudd            Larsmo IF
12.25.30  M45       60898573   172  Juha Mäkelä             SeinHS

Sarjaluettelo

M60 Miehet 60 vuotta 4.5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.26.00  M60       27469967   173  Ilari Köykkä            Kauhajoen Karhu

Sarjaluettelo

M65 Miehet 65 vuotta 4.5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.26.30  M65       27466863   174  Jukka Kallio            Ulviran Ura

Sarjaluettelo

M70 Miehet 70 vuotta 4 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.27.00  M70       40067281   175  Jouko Peltomaa          Kauhajoen Karhu
12.27.30  M70                  176  Kalle Lähdesmäki        SeinHS

Sarjaluettelo

N 75 Naiset 75 vuotta 3 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.28.00  N 75                 177  Terttu Augustsson       Österby Sportklubb

Sarjaluettelo