Kans ensilumenladun pika-ampumahiihdot

L Ä H T Ö L I S T A

© Seinäjoen Hiihtoseura

Kilpailun sarjat: N9; N13; N11; M11; M13; N15; M15; N17; M17; N19; M19; N22; M22
; NYL; MYL; M40; M45; M50; M55; N60; M60; M65; M70; M75

N9 Naiset 9 vuotta 2 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.00.30  N9                     1  Iiris Fagerudd          Larsmo IF

Sarjaluettelo

N13 Naiset 13 vuotta 3 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.01.00  N13                    2  Vilina Väisänen         Ski Jyväskylä
12.01.30  N13                    3  Silja Hietamäki         SeinHS
12.02.00  N13                    4  Siiri Kriikkuka         Jalasjärven Jalas
12.02.30  N13                    5  Vilma Kivelä            SeinHS

Sarjaluettelo

N11 Naiset 11 vuotta 2 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.03.00  N11                    6  Saga Blomback           Jurvan Urheilijat
12.03.30  N11                    7  Signe Träskelin         Vörå IF
12.04.00  N11                    8  Senja Koskiahde         SeinHS
12.04.30  N11                    9  Venla Ravolainen        Kangasniemen Kalske
12.05.00  N11                   10  Hilma Kiviluoto         SeinHS

Sarjaluettelo

M11 Miehet 11 vuotta 2 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.05.30  M11                   11  Lukas Enberg            NärpKraftSkidf
12.06.00  M11                   12  Toivo Kauhajärvi        Kauhajoen Karhu
12.06.30  M11                   13  Vincent Gulin           NärpKraftSkidf
12.07.00  M11                   14  Jasper Varala           Kauhajoen Karhu
12.07.30  M11                   15  Pekka Sorvisto          SeinHS

Sarjaluettelo

M13 Miehet 13 vuotta 3 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.08.00  M13                   16  Joona Nikkari           SeinHS
12.08.30  M13                   17  Liam Gulin              NärpKraftSkidf
12.09.00  M13                   18  Juho Rantanen           SeinHS
12.09.30  M13                   19  Erik Söchting           Vörå IF
12.10.00  M13                   20  Veeti Varis             Ski Jyväskylä
12.10.30  M13                   21  Onni Kauhajärvi         Kauhajoen Karhu
12.11.00  M13                   22  Veeti Torppa            Ski Jyväskylä
12.11.30  M13                   23  Eemeli Kauhajärvi       Kauhajoen Karhu
12.12.00  M13                   24  Eetu Rantanen           SeinHS
12.12.30  M13                   25  Eemeli Kauhajärvi       Kauhajoen Karhu

Sarjaluettelo

N15 Naiset 15 vuotta 4 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.18.00  N15                   36  Anni Korpilammi         Kauhajoen Karhu
12.18.30  N15                   37  Heta Harju              SeinHS
12.19.00  N15                   38  Katri Uusitalo          Kauhajoen Karhu
12.19.30  N15                   39  Elli Äyrä               SeinHS
12.20.00  N15                   40  Noora Hietamäki         SeinHS
12.20.30  N15                   41  Nella Matturi           Saloisten Reipas
12.21.00  N15                   42  Outi Hietamäki          SeinHS
12.21.30  N15                   43  Alma-Kaisa Ala-Kauppila SeinHS
12.22.00  N15                   44  Elli Kahelin            Ski Jyväskylä

Sarjaluettelo

M15 Miehet 15 vuotta 4 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.22.30  M15                   45  Eemeli Hietaoja         Kauhajoen Karhu
12.23.00  M15                   46  Walter Sandberg         NärpKraftSkidf
12.23.30  M15                   47  Vesperi Laino           Kauhajoen Karhu
12.24.00  M15                   48  Elis Träskelin          Vörå IF
12.24.30  M15                   49  Juho Erkkilä            SeinHS
12.25.00  M15                   50  Eevertti Vormisto       Kauhajoen Karhu

Sarjaluettelo

N17 Naiset 17 vuotta 5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.30.00  N17                   60  Sandra Ingves           NärpKraftSkidf
12.30.30  N17                   61  Anni Hietamäki          SeinHS
12.31.00  N17                   62  Elsa Hietaoja           Kauhajoen Karhu
12.31.30  N17                   63  Stella Norrlin          Vörå IF
12.32.00  N17                   64  Neea Rinta-Keturi       SeinHS
12.32.30  N17                   65  Viivi Fagerudd          Larsmo IF
12.33.00  N17                   66  Aliisa Riippi           SeinHS
12.33.30  N17                   67  Elsa Koskiahde          SeinHS
12.34.00  N17                   68  Venla Pyykkö            KontUrh
12.34.30  N17                   69  Erika Renvall           Vörå IF
12.35.00  N17                   70  Fanni Äyrä              SeinHS

Sarjaluettelo

M17 Miehet 17 vuotta 6 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.35.30  M17                   71  Konsta Kalliomäki       Kauhajoen Karhu
12.36.00  M17                   72  Elmeri Haapmäki         SeinHS
12.36.30  M17                   73  Joel Mäki               Iisalmen Visa
12.37.00  M17                   74  Eero Antikainen         SeinHS
12.37.30  M17                   75  Jesse Ravolainen        Kangasniemen Kalske
12.38.00  M17                   76  Hannes Bengs            NärpKraftSkidf

Sarjaluettelo

N19 Naiset 19 vuotta 6 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.38.30  N19                   77  Maj Köykkä              SeinHS
12.39.00  N19                   78  Ebba Miettinen          TuusVoim-Veik
12.39.30  N19                   79  Inez Sandberg           NärpKraftSkidf
12.40.00  N19                   80  Jenna Ravolainen        Kangasniemen Kalske
12.40.30  N19                   81  Venla Viinonen          SeinHS
12.41.00  N19                   82  Hanni Koski             AhvenAmpum
12.41.30  N19                   83  Siiri Laino             Kauhajoen Karhu

Sarjaluettelo

M19 Miehet 19 vuotta 7.5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.42.00  M19                   84  Lari Riippi             SeinHS
12.42.30  M19                   85  Matias Hietamäki        SeinHS
12.43.00  M19                   86  Veeti Järvinen          SeinHS
12.43.30  M19                   87  Eetu Muhonen            SeinHS
12.44.00  M19                   88  Eemil Koskinen          AhvenAmpum
12.44.30  M19                   89  Aleksi Hauhia           SeinHS

Sarjaluettelo

N22 Naiset 22 vuotta 7.5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.45.00  N22                   90  Venla Väisänen          SeinHS
12.45.30  N22                   91  Frida Achrén            Vörå IF
12.46.00  N22                   92  Laura Kauhajärvi        Kauhajoen Karhu
12.46.30  N22                   93  Sini Hietamäki          SeinHS

Sarjaluettelo

M22 Miehet 22 vuotta 10 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.47.00  M22                   94  Arno Hautaniemi         SeinHS

Sarjaluettelo

NYL Naiset 7.5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.47.30  NYL                   95  Tiina Mäki-Panula       SeinHS
12.48.00  NYL                   96  Sanni Oikkonen          OunasvHS
12.48.30  NYL                   97  Anni Rinta-Keturi       SeinHS
12.49.00  NYL                   98  Sofia Joronen           SeinHS
12.49.30  NYL                   99  Annika Sjöström         Larsmo IF
12.50.00  NYL                  100  Noora Kupari            SeinHS
12.50.30  NYL                  101  Hilla Lehtola           Saloisten Reipas

Sarjaluettelo

MYL Miehet 10 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.51.00  MYL                  102  Sameli Joronen          SeinHS
12.51.30  MYL                  103  Sakari Koskela          SeinHS
12.52.00  MYL                  104  Juho Kauhajärvi         Kauhajoen Karhu
12.52.30  MYL                  105  Lauri Kataja-Rahko      SeinHS
12.53.00  MYL                  106  Pyry Stevander          SoisAmpum

Sarjaluettelo

M40 Miehet 40 vuotta 6 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.53.30  M40                  107  Jukka Vitanen           Kangasalan Kisa

Sarjaluettelo

M45 Miehet 45 vuotta 6 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.54.00  M45                  108  Jani Kauhajärvi         Kauhajoen Karhu
12.54.30  M45                  109  Juha Mäkelä             SeinHS

Sarjaluettelo

M50 Miehet 50 vuotta 6 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.55.00  M50                  110  Dan Snåre               Larsmo IF

Sarjaluettelo

M55 Miehet 55 vuotta 6 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.55.30  M55                  111  Tommy Haglund           Larsmo IF

Sarjaluettelo

N60 Naiset 60 vuotta 3 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.56.00  N60                  112  Jaana Kuittinen         Kangasalan Kisa

Sarjaluettelo

M60 Miehet 60 vuotta 4.5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.56.30  M60                  113  Ilari Köykkä            Kauhajoen Karhu
12.57.00  M60                  114  Mika Pasonen            Österby Sportklubb
12.57.30  M60                  115  Esa Pienkellonmäki      SaatPull

Sarjaluettelo

M65 Miehet 65 vuotta 4.5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.58.00  M65                  116  Tommy Klemets           Vörå IF
12.58.30  M65                  117  Ari Toikkanen           Saarijärven Pullistu
12.59.00  M65                  118  Kent Nykamb             IF Fyren

Sarjaluettelo

M70 Miehet 70 vuotta 4 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.59.30  M70                  119  Jouko Peltomaa          Kauhajoen Karhu
13.00.00  M70                  120  Kalle Lähdesmäki        SeinHS

Sarjaluettelo

M75 Miehet 75 vuotta 4 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

13.00.30  M75                  121  Jouko Sällinen          Sumiaisten Kunto

Sarjaluettelo