© Seinäjoen Hiihtoseura
Tuloste on valmis 12:51:07Kilpailun sarjat: N9; N11; M11; N13; M13; N15; M15; N17; M17; N19; M19; N22; NYL; M22; MYL; M35; M40; M45; N55; M55; M60; M65; M70 | ||||||
Kilpailijan sarja | Sijoitus | Kilpailijan numero | Kilpailijan nimi | Kilpailijan loppuaika | Ero voittajaan | Sakkoerittely |
---|---|---|---|---|---|---|
N9 | Naiset 9 vuotta 1.5 km V, tilanne | |||||
N9 | 1. | 2 | Silja Hietamäki | 8:22.3 | 3+1=4 | |
N9 | 2. | 1 | Fanni Kiukkonen | 8:26.5 | 4.2 | 1+1=2 |
Sarjaluettelo | ||||||
N11 | Naiset 11 vuotta 2 km V, tilanne | |||||
N11 | 1. | 4 | Outi Hietamäki | 9:33.1 | N+0=0 | |
N11 | DNS | 3 | Elli Äyrä | N+N=0 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
M11 | Miehet 11 vuotta 2 km V, tilanne | |||||
M11 | 1. | 5 | Joona Nikkari | 9:05.8 | 0+0=0 | |
M11 | DNS | 6 | Onni Kauhajärvi | N+N=0 | ||
M11 | DNS | 7 | Eetu Rantanen | 3+N=3 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
N13 | Naiset 13 vuotta 3 km V, tilanne | |||||
N13 | 1. | 12 | Elli Pyykönen | 10:17.5 | 0+0=0 | |
N13 | 2. | 14 | Sandra Ingves | 11:29.0 | 1:11.5 | 1+N=1 |
N13 | 3. | 18 | Viivi Fagerudd | 11:42.9 | 1:25.4 | 3+1=4 |
N13 | 4. | 19 | Vilma Pentilä | 12:06.0 | 1:48.5 | 1+0=1 |
N13 | 5. | 11 | Jasmiina Nelimarkka | 12:10.2 | 1:52.7 | 1+0=1 |
N13 | 6. | 17 | Neea Rinta-Keturi | 12:17.9 | 2:00.4 | 2+1=3 |
N13 | 7. | 20 | Nella Ollakka | 13:10.5 | 2:53.0 | 1+1=2 |
N13 | 8. | 15 | Katri Uusitalo | 13:25.5 | 3:08.0 | 1+2=3 |
N13 | 9. | 16 | Kerttu Rajala | 13:59.7 | 3:42.2 | 3+5=8 |
N13 | 10. | 21 | Linnea Pohjola | 15:43.8 | 5:26.3 | 4+3=7 |
N13 | DNS | 13 | Anni Hietamäki | N+N=0 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
M13 | Miehet 13 vuotta 3 km V, tilanne | |||||
M13 | 1. | 28 | Konsta Kalliomäki | 10:04.7 | 1+0=1 | |
M13 | 2. | 30 | Lukas Heinonen | 10:42.7 | 38.0 | 0+0=0 |
M13 | 3. | 26 | Leevi Kiukkonen | 11:51.9 | 1:47.2 | 2+2=4 |
M13 | 4. | 22 | Jussi Niemälä | 12:27.9 | 2:23.2 | 1+0=1 |
M13 | 5. | 24 | Elmeri Haapamäki | 12:37.6 | 2:32.9 | 2+1=3 |
M13 | 6. | 27 | Vilho Pentilä | 13:34.2 | 3:29.5 | 1+2=3 |
M13 | 7. | 25 | Juho Erkkilä | 15:55.7 | 5:51.0 | 4+2=6 |
M13 | 8. | 23 | Juho Puumila | 16:07.1 | 6:02.4 | 2+5=7 |
M13 | 9. | 29 | Jaakko Puumila | 16:36.4 | 6:31.7 | 2+2=4 |
Sarjaluettelo | ||||||
N15 | Naiset 15 vuotta 4 km V, tilanne | |||||
N15 | 1. | 42 | Minttu Meriläinen | 14:13.6 | 3+1=4 | |
N15 | 2. | 50 | Inez Sandberg | 15:02.4 | 48.8 | 2+2=4 |
N15 | 3. | 47 | Silja Ylikauppila | 15:16.5 | 1:02.9 | 0+0=0 |
N15 | 4. | 45 | Maija Rajala | 16:24.4 | 2:10.8 | 3+3=6 |
N15 | 5. | 49 | Aliisa Riippi | 16:42.4 | 2:28.8 | 2+4=6 |
N15 | 6. | 44 | Elsa Koskiahde | 17:08.2 | 2:54.6 | 3+1=4 |
N15 | 7. | 46 | Wilma Wikström | 18:43.9 | 4:30.3 | 3+2=5 |
N15 | 8. | 43 | Stella Norrlin | 18:56.7 | 4:43.1 | 2+4=6 |
N15 | DNS | 41 | Fanni Äyrä | N+N=0 | ||
N15 | DNS | 48 | Venla Viinonen | N+N=0 | ||
N15 | DNS | 51 | Saara Saranpää | N+N=0 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
M15 | Miehet 15 vuotta 4 km V, tilanne | |||||
M15 | 1. | 53 | Hannes Bengs | 13:20.8 | 1+0=1 | |
M15 | 2. | 55 | Matias Hietamäki | 14:13.7 | 52.9 | 0+4=4 |
M15 | 3. | 57 | Tomas Heinonen | 14:46.0 | 1:25.2 | 3+2=5 |
M15 | 4. | 56 | Joel Mäki | 15:01.3 | 1:40.5 | 2+4=6 |
M15 | 5. | 58 | Eetu Muhonen | 17:06.4 | 3:45.6 | 4+2=6 |
M15 | 6. | 52 | Rasmus Hemminki | 18:06.8 | 4:46.0 | 3+2=5 |
M15 | DNS | 54 | Otto Niemelä | N+N=0 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
N17 | Naiset 17 vuotta 5 km V, tilanne | |||||
N17 | 1. | 86 | Minea Näsi | 18:01.2 | 1+3=4 | |
N17 | 2. | 87 | Amanda Saltbacka | 18:52.3 | 51.1 | 2+0=2 |
N17 | 3. | 89 | Eeva Antikainen | 19:22.7 | 1:21.5 | 2+4=6 |
N17 | 4. | 84 | Moona Ollakka | 19:34.8 | 1:33.6 | 0+1=1 |
N17 | 5. | 88 | Hetastiina Hursti | 19:49.5 | 1:48.3 | 0+2=2 |
N17 | 6. | 83 | Matilda Saltbacka | 20:13.3 | 2:12.1 | 2+4=6 |
N17 | 7. | 90 | Venla Väisänen | 20:17.6 | 2:16.4 | 2+3=5 |
N17 | 8. | 82 | Karoliina Olli | 20:43.0 | 2:41.8 | 4+2=6 |
N17 | 9. | 81 | Helmina Nylund | 20:47.5 | 2:46.3 | 3+2=5 |
N17 | 10. | 91 | Maj Köykkä | 21:04.9 | 3:03.7 | 2+1=3 |
N17 | 11. | 85 | Nea Luhtasaari | 21:50.9 | 3:49.7 | 3+4=7 |
Sarjaluettelo | ||||||
M17 | Miehet 17 vuotta 6 km V, tilanne | |||||
M17 | 1. | 95 | Veeti Järvinen | 22:17.3 | 2+0=2 | |
M17 | 2. | 96 | Arttu Viinamäki | 22:30.2 | 12.9 | 0+3=3 |
M17 | 3. | 100 | Rasmus Huhtamäki | 22:57.0 | 39.7 | 3+2=5 |
M17 | 4. | 99 | Lari Riippi | 23:24.2 | 1:06.9 | 2+2=4 |
M17 | 5. | 94 | Aleksi Hauhia | 24:07.2 | 1:49.9 | 1+5=6 |
M17 | 6. | 93 | Juho Karhunen | 24:58.9 | 2:41.6 | 3+3=6 |
M17 | DNS | 97 | Roope Hemminki | N+N=0 | ||
M17 | DNS | 98 | Aatu Muhonen | N+N=0 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
N19 | Naiset 19 vuotta 6 km V, tilanne | |||||
N19 | 1. | 105 | Frida Archen | 20:05.4 | 2+0=2 | |
N19 | 2. | 110 | Sini Hietamäki | 20:57.2 | 51.8 | 2+1=3 |
N19 | 3. | 112 | Iiris Helander | 21:27.4 | 1:22.0 | 1+4=5 |
N19 | 4. | 108 | Linnea Källbacka | 21:33.3 | 1:27.9 | 0+2=2 |
N19 | 5. | 109 | Olivia Halme | 21:59.9 | 1:54.5 | 1+1=2 |
N19 | 6. | 103 | Iida Asunmaa | 24:06.1 | 4:00.7 | 1+2=3 |
N19 | 7. | 102 | Laura Kauhajärvi | 24:59.1 | 4:53.7 | 2+2=4 |
N19 | 8. | 106 | Ella Sorvisto | 25:08.8 | 5:03.4 | 0+4=4 |
N19 | 9. | 107 | Iiris Karppi | 27:01.1 | 6:55.7 | 2+4=6 |
N19 | DNF | 104 | Vilma Sorvisto | 3+N=3 | ||
N19 | DNS | 111 | Iida Tuokko | N+N=0 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
M19 | Miehet 19 vuotta 7.5 km V, tilanne | |||||
M19 | 1. | 115 | Turkka Nieminen | 21:52.6 | 0+1=1 | |
M19 | 2. | 116 | Arno Hautaniemi | 22:59.6 | 1:07.0 | 0+1=1 |
M19 | 3. | 117 | Joonas Nelimarkka | 23:05.5 | 1:12.9 | 2+2=4 |
M19 | 4. | 114 | Teemu Pajuranta | 23:59.3 | 2:06.7 | 1+2=3 |
M19 | 5. | 119 | Karri Stevander | 24:25.5 | 2:32.9 | 2+3=5 |
M19 | 6. | 121 | Viljami Ylilauri | 24:53.7 | 3:01.1 | 1+3=4 |
M19 | 7. | 118 | Saku Jaakkola | 25:25.7 | 3:33.1 | 1+2=3 |
M19 | 8. | 120 | Matias Nevala | 26:33.5 | 4:40.9 | 2+5=7 |
M19 | 9. | 113 | Roope Lemberg | 26:45.5 | 4:52.9 | 1+5=6 |
Sarjaluettelo | ||||||
N22 | Naiset 22 vuotta 7.5 km V, tilanne | |||||
N22 | 1. | 123 | Anni Rinta-Keturi | 27:19.3 | 1+1=2 | |
N22 | 2. | 124 | Hilla Lehtola | 29:29.6 | 2:10.3 | 1+0=1 |
Sarjaluettelo | ||||||
NYL | Naiset 7.5 km V, tilanne | |||||
NYL | 1. | 131 | Hilda Kukonlehto | 24:36.9 | 0+1=1 | |
NYL | 2. | 127 | Sofia Joronen | 25:54.4 | 1:17.5 | 0+3=3 |
NYL | 3. | 129 | Annika Sjöström | 26:18.2 | 1:41.3 | 1+0=1 |
NYL | 4. | 128 | Amanda Nyfors | 26:48.4 | 2:11.5 | 2+4=6 |
NYL | 5. | 126 | Sanna-Mari Purola | 27:16.7 | 2:39.8 | 2+1=3 |
NYL | 6. | 130 | Tiina Mäki-Panula | 32:52.4 | 8:15.5 | 3+3=6 |
Sarjaluettelo | ||||||
M22 | Miehet 22 vuotta 10 km V, tilanne | |||||
M22 | 1. | 137 | Juho Kauhajärvi | 31:34.3 | 3+3=6 | |
M22 | 2. | 138 | Karri Tuokko | 34:24.6 | 2:50.3 | 2+1=3 |
M22 | 3. | 136 | Sakari Koskela | 36:19.0 | 4:44.7 | 1+2=3 |
M22 | DNS | 135 | poissa | N+N=0 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
MYL | Miehet 10 km V, tilanne | |||||
MYL | 1. | 140 | Sameli Joronen | 31:10.8 | 1+3=4 | |
MYL | 2. | 141 | Viktor Holm | 37:36.4 | 6:25.6 | 1+2=3 |
Sarjaluettelo | ||||||
M35 | Miehet 35 vuotta 7.5 km V, tilanne | |||||
M35 | 1. | 133 | Jukka Viitanen | 30:48.6 | 2+1=3 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M40 | Miehet 40 vuotta 6 km V, tilanne | |||||
M40 | 1. | 161 | Jani Kauhajärvi | 20:49.2 | 1+2=3 | |
M40 | 2. | 162 | Jarkko Rajala | 22:13.9 | 1:24.7 | 2+4=6 |
Sarjaluettelo | ||||||
M45 | Miehet 45 vuotta 6 km V, tilanne | |||||
M45 | 1. | 163 | Jukka Hemminki | 21:40.0 | 1+3=4 | |
Sarjaluettelo | ||||||
N55 | Naiset 55 vuotta 3 km V, tilanne | |||||
N55 | 1. | 164 | Hilkka Mäki-Panula | 15:35.6 | 2+1=3 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M55 | Miehet 55 vuotta 6 km V, tilanne | |||||
M55 | 1. | 165 | Ilari Köykkä | 19:31.0 | 0+0=0 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M60 | Miehet 60 vuotta 5 km V, tilanne | |||||
M60 | 1. | 166 | Esa Kangasmäki | 19:29.3 | 4+2=6 | |
M60 | 2. | 167 | Ari Toikkanen | 21:58.4 | 2:29.1 | 1+4=5 |
Sarjaluettelo | ||||||
M65 | Miehet 65 vuotta 4 km V, tilanne | |||||
M65 | 1. | 169 | Ilpo Toikkanen | 18:01.5 | 2+2=4 | |
M65 | 2. | 170 | Keijo Kuntola | 19:42.1 | 1:40.6 | 1+2=3 |
M65 | 3. | 171 | Tommy Klements | 20:18.6 | 2:17.1 | 2+5=7 |
M65 | 4. | 168 | Kent Nykanb | 21:35.6 | 3:34.1 | 3+4=7 |
Sarjaluettelo | ||||||
M70 | Miehet 70 vuotta 4 km V, tilanne | |||||
M70 | 1. | 172 | Henning Nynäs | 20:02.5 | 2+2=4 | |
M70 | 2. | 173 | Jouko Peltomaa | 20:38.5 | 36.0 | 2+3=5 |
M70 | 3. | 174 | Kalle Lähdesmäki | 24:29.3 | 4:26.8 | 4+4=8 |
Sarjaluettelo |
ExTime