Kilpailun sarjat: M11; N11; N09; M09; N13; M13; N15; M15; N17; M17; N19; M19; N22; M22; NYL; MYL; N35; N40; M40; M45; N50; M50; M55; M60; M65; M70; M75; M80 | ||||
Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan loppuaika | Sakkoerittely |
---|---|---|---|---|
M11 | Miehet 11 vuotta 2 km V | |||
1. | Kalliomäki Konsta | Kauhajoen Karhu | 7:54.8 | 0+0=0 |
2. | Hurskainen Onni | Kontiolahden Urheilijat | 7:59.7 | 0+0=0 |
3. | Välimäki Nico | Punkalaitumen Kunto | 8:37.4 | 0+0=0 |
4. | Heinonen Lukas | Säkylän Urheilijat | 9:02.7 | 0+1=1 |
5. | Fränti Onni | Seinäjoen Hiihtoseura | 9:09.9 | 1+1=2 |
6. | Puumila Juho | Jalasjärven Jalas | 9:41.5 | 0+0=0 |
7. | Puumila Jaakko | Jalasjärven Jalas | 10:49.8 | 0+0=0 |
8. | Erkkilä Juho | Seinäjoen Hiihtoseura | 10:52.6 | 0+0=0 |
Sarjaluettelo | ||||
Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan loppuaika | Sakkoerittely |
N11 | Naiset 11 vuotta 2 km V | |||
1. | Ingves Sandra | Närpes Kraft Skidförening | 8:33.8 | 0+0=0 |
2. | Viinamäki Elina | Jalasjärven Jalas | 8:40.4 | 0+0=0 |
3. | Nelimarkka Jasmiina | Seinäjoen Hiihtoseura | 8:54.6 | 0+0=0 |
4. | Jarkko Juulia | Saloisten Reipas | 9:03.5 | 0+0=0 |
5. | Hietamäki Anni | Seinäjoen Hiihtoseura | 9:04.9 | 1+0=1 |
6. | Kirjavainen Aurora | Puijon Hiihtoseura | 9:45.1 | 0+1=1 |
7. | Rinta-Keturi Neea | Seinäjoen Hiihtoseura | 9:56.7 | 0+0=0 |
8. | Rajala Kerttu | Ylistaron Kilpa-Veljet | 10:19.9 | 2+1=3 |
Sarjaluettelo | ||||
Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan loppuaika | Sakkoerittely |
N09 | Naiset 9 vuotta 1.5 km V | |||
1. | Hietamäki Outi | Seinäjoen Hiihtoseua | 8:32.4 | 2+0=2 |
Sarjaluettelo | ||||
Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan loppuaika | Sakkoerittely |
M09 | Miehet 9 vuotta 1.5 km V | |||
Sarjaluettelo | ||||
Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan loppuaika | Sakkoerittely |
N13 | Naiset 13 vuotta 3 km V | |||
1. | Meriläinen Minttu | Seinäjoen Hiihtoseura | 10:33.0 | 1+0=1 |
2. | Koski Hanni | Kangasalan Kisa | 10:59.1 | 1+0=1 |
3. | Naumanen Anni | Oulun Hiihtoseura | 11:31.4 | 0+1=1 |
4. | Laukkanen Alma | Kouvolan Hiitoseura | 12:00.1 | 2+1=3 |
5. | Riippi Aliisa | Seinäjoen Hiihtoseura | 12:11.3 | 3+1=4 |
6. | Leikos Jonna | Tuusulan Voima-Veikot | 12:22.9 | 0+3=3 |
7. | Hyyrynen Hilma | Kouvolan Hiihtoseura | 12:30.4 | 1+2=3 |
8. | Ylikauppila Silja | Alavieskan Viri | 12:42.6 | 0+1=1 |
9. | Koskela Aino | Kouvolan Hiihtoseura | 13:47.4 | 3+0=3 |
10. | Vikström Wilma | Larsmo If | 14:03.5 | 2+2=4 |
11. | Östman Jenny | Vörå IF | 14:56.5 | 2+2=4 |
12. | Ollakka Nella | Saloisten Reipas | 15:06.3 | 0+4=4 |
13. | Norrlin Stella | Vörå IF | 15:11.0 | 2+2=4 |
14. | Rajala Maija IBU 5.4.1 | Ylistaron Kilpa-Veljet | 16:00.1 | 3+4=7 |
Sarjaluettelo | ||||
Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan loppuaika | Sakkoerittely |
M13 | Miehet 13 vuotta 3 km V | |||
1. | Bengs Hannes | Närpes Kraft Skidförening | 10:22.0 | 0+1=1 |
2. | Muhonen Eetu | Seinäjoen Hiihtoseura | 10:30.2 | 0+1=1 |
3. | Remes Arttu | Keuruun Kisailijat | 10:46.8 | 1+1=2 |
4. | Kirjavainen Aaro | Puijon Hiihtoseura | 11:03.4 | 1+1=2 |
5. | Köykkä Joonas | Ylistaron Kilpa-Veljet | 11:05.4 | 0+0=0 |
6. | Hietamäki Matias | Seinäjoen Hiihtoseura | 11:07.3 | 1+2=3 |
7. | Heinonen Tomas | Säkylän Urheilijat | 11:46.0 | 2+2=4 |
8. | Savolainen Kasperi | Ski Jyväskylä | 11:53.7 | 2+2=4 |
Sarjaluettelo | ||||
Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan loppuaika | Sakkoerittely |
N15 | Naiset 15 vuotta 5 km V | |||
1. | Hietamäki Sini | Seinäjoen Hiihtoseura | 15:59.6 | 0+1+1=2 |
2. | Palsinajärvi Melia | Kontiolahden Urheilijat | 16:31.1 | 0+0+1=1 |
3. | Väisänen Venla | Seinäjoen Hiihtoseura | 17:34.4 | 0+0+0=0 |
4. | Yläharju Pinja | Imatran Urheilijat | 17:54.3 | 2+1+2=5 |
5. | Liljeqvist Ella | Larsmo If | 18:10.3 | 0+1+0=1 |
6. | Näsi Minea | Seinäjoen Hiihtoseura | 18:22.6 | 2+1+3=6 |
7. | Loukkaanhuhta Elli | Oulun Hiihtoseura | 18:26.3 | 2+2+1=5 |
8. | Ollakka Moona | Saloisten Reipas | 18:29.4 | 0+1+1=2 |
9. | Hurskainen Saga | Kontiolahden Urheilijat | 18:32.5 | 0+4+1=5 |
10. | Rantakömi Ilona | Hollolan Urheilijat -46 | 18:32.9 | 1+2+2=5 |
11. | Kujala Erika | Oulun Hiihtoseura | 18:41.1 | 1+3+1=5 |
12. | Suuronen Inka-Riina | Saloisten Reipas | 18:55.7 | 1+0+1=2 |
13. | Nylund Helmina | Seinäjoen Hiihtoseura | 19:31.1 | 1+0+0=1 |
14. | Saarenpää Silja | Ounasvaaran Hiihtoseura | 19:53.6 | 2+2+2=6 |
15. | Hyyrynen Nanna | Kouvolan Hiihtoseura | 20:50.8 | 3+4+2=9 |
16. | Hursti Hetastiina | Kangasalan Kisa | 20:51.8 | 2+2+1=5 |
17. | Luhtasaari Nea | Seinäjoen Hiihtoseura | 22:27.6 | 3+3+3=9 |
18. | Harju Maria | Ounasvaaran Hiihtoseura | 24:15.1 | 2+4+2=8 |
Sarjaluettelo | ||||
Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan loppuaika | Sakkoerittely |
M15 | Miehet 15 vuotta 5 km V | |||
1. | Klemettinen Jimi | Soisalon Ampumahiihtäjät | 15:25.5 | 0+0+0=0 |
2. | Huhtamäki Rasmus | Seinäjoen Hiihtoseura | 16:37.7 | 0+3+1=4 |
3. | Rannikko Sisu | Tuusulan Voima-Veikot | 16:40.8 | 1+1+2=4 |
4. | Jarkko Joonas | Saloisten Reipas | 16:42.1 | 2+2+1=5 |
5. | Saarinen Rasmus | Hollolan Urheilijat -46 | 17:07.1 | 4+0+1=5 |
6. | Rönn William | Närpes Kraft Skidförening | 17:08.7 | 0+3+1=4 |
7. | Junkkarinen Eerik | Puijon Hiihtoseura | 17:10.7 | 2+2+1=5 |
8. | Ingves Anton | Närpes Kraft Skidförening | 17:21.3 | 0+1+2=3 |
9. | Hautaniemi Arno | Seinäjoen Hiihtoseura | 17:36.6 | 2+2+3=7 |
10. | Viinamäki Arttu | Jalasjärven Jalas | 18:09.6 | 3+1+2=6 |
11. | Kirjavainen Akseli | Puijon Hiihtoseura | 18:55.1 | 2+4+2=8 |
12. | Öhman Henry | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 19:21.5 | 1+3+2=6 |
13. | Karhunen Juho | Ylistaron Kilpa-Veljet | 19:38.2 | 1+3+3=7 |
14. | Muhonen Aatu | Seinäjoen Hiihtoseura | 19:56.8 | 1+2+2=5 |
15. | Hauhia Aleksi | Seinäjoen Hiihtoseura | 20:04.2 | 2+3+2=7 |
16. | Järvinen Veeti | Seinäjoen Hiihtoseura | 21:03.5 | 3+3+1=7 |
Sarjaluettelo | ||||
Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan loppuaika | Sakkoerittely |
N17 | Naiset 17 vuotta 6 km V | |||
1. | Vähäsarja Nea | Tuusulan Voima-Veikot | 23:57.3 | 1+0+0+1=2 |
2. | Sandnäs Rebecca | Larsmo If | 24:35.1 | 1+0+2+1=4 |
3. | Achren Frida | Vörå IF | 25:04.0 | 1+2+1+1=5 |
4. | Remes Inka | Keuruun Kisailijat | 25:04.8 | 0+0+2+2=4 |
5. | Pirttikoski Sanni | Oulun Hiihtoseura | 25:16.8 | 1+2+3+0=6 |
6. | Iivonen Josefina | Kontiolahden Urheilijat | 25:32.5 | 1+1+1+0=3 |
7. | Halme Olivia | Hollolan Urheilijat -46 | 25:37.3 | 0+0+3+3=6 |
8. | Rainio Lyydia | Tuusulan Voima-Veikot | 26:05.8 | 1+1+3+1=6 |
9. | Yli-Futka Amanda | Ulvilan Ura | 28:05.8 | 0+1+3+2=6 |
10. | Källbacka Linnea | Vörå IF | 28:10.3 | 4+0+3+2=9 |
11. | Haikama Inka | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 28:13.9 | 0+2+2+2=6 |
12. | Välimäki Nina | Punkalaitumen Kunto | 28:18.0 | 2+2+4+2=10 |
13. | Oksanen Sonja | Sumiaisten Kunto | 29:09.3 | 0+2+2+4=8 |
Sarjaluettelo | ||||
Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan loppuaika | Sakkoerittely |
M17 | Miehet 17 vuotta 7.5 km V | |||
1. | Loukkaanhuhta Kalle | Oulun Hiihtoseura | 24:32.3 | 2+1+1+1=5 |
2. | Nieminen Turkka | Seinäjoen Hiihtoseura | 25:17.7 | 4+1+2+0=7 |
3. | Naumanen Eemi | Puijon Hiihtoseura | 25:25.8 | 1+1+2+2=6 |
4. | Kujala Eeli | Oulun Hiihtoseura | 26:10.3 | 0+0+2+4=6 |
5. | Nelimarkka Joonas | Seinäjoen Hiihtoseura | 27:01.2 | 0+1+3+2=6 |
6. | Säily Niko | Alavieskan Viri | 27:22.1 | 2+3+3+2=10 |
7. | Pajuranta Teemu | Seinäjoen Hiihtoseura | 27:41.5 | 1+0+3+2=6 |
8. | Nevala Matias | Seinäjoen Hiihtoseura | 28:34.6 | 0+2+4+4=10 |
9. | Huttunen Antti | Alavieskan Viri | 29:55.7 | 3+0+5+4=12 |
10. | Ylilauri Viljami | Saloisten Reipas | 31:13.9 | 2+0+3+3=8 |
11. | Jaakkola Saku | Kauhajoen Karhu | 33:34.5 | 2+2+2+1=7 |
Sarjaluettelo | ||||
Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan loppuaika | Sakkoerittely |
N19 | Naiset 19 vuotta 7.5 km V | |||
1. | Veijalainen Aino | Kontiolahden Urheilijat | 28:25.5 | 1+1+2+3=7 |
2. | Järviluoma Tuuli | Nivalan Urheilijat | 28:34.1 | 2+1+3+2=8 |
3. | Haikama Outi | Ahveniston ampumahiihtäjät | 28:42.4 | 1+1+1+1=4 |
4. | Rinta-Keturi Anni | Seinäjoen Hiihtoseura | 31:46.9 | 1+1+1+3=6 |
5. | Rantakömi Kristiina | Hollolan Urhrilijat -46 | 31:59.3 | 2+1+4+3=10 |
6. | Lehtola Hilla | Saloisten Reipas | 34:24.6 | 3+3+1+3=10 |
7. | Asklöf Aino | Tuusulan Voima-Veikot | 36:22.4 | 4+2+5+3=14 |
Sarjaluettelo | ||||
Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan loppuaika | Sakkoerittely |
M19 | Miehet 19 vuotta 10 km V | |||
1. | Saarinen Jasper | Hollolan Urheilijat -44 | 36:03.3 | 2+2+2+2=8 |
2. | Joukas Lauri | Säkylän Urheilijat | 36:13.7 | 2+2+2+3=9 |
3. | Ylilauri Veikka | Saloisten Reipas | 37:14.7 | 1+2+1+1=5 |
4. | Tuokko Karri | Hollolan Urheilijat -46 | 37:41.8 | 0+1+2+2=5 |
Sarjaluettelo | ||||
Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan loppuaika | Sakkoerittely |
N22 | Naiset 22 vuotta 10 km V | |||
1. | Lahdelma Saana | Mikkelin Hiihtäjät | 37:29.3 | 1+1+1+1=4 |
2. | Kupari Noora | Seinäjoen Hiihtoseura | 39:07.0 | 1+4+3+2=10 |
3. | Nyfors Amanda | Larsmo If | 39:28.5 | 1+0+4+3=8 |
4. | Kovanen Maiju | Sumiaisten Kunto | 42:45.7 | 2+4+1+4=11 |
5. | Mäki-Panula Tiina | Seinäjoen Hiihtoseura | 43:22.9 | 0+2+2+2=6 |
6. | Keskinen Nella | Seinäjoen Hiihtoseura | 44:43.7 | 3+0+1+2=6 |
Sarjaluettelo | ||||
Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan loppuaika | Sakkoerittely |
M22 | Miehet 22 vuotta 12.5 km V | |||
1. | Joronen Sameli | Seinäjoen Hiihtoseura | 37:35.3 | 0+1+2+1=4 |
2. | Joukas Eero | Säkylän Urheilijat | 41:17.5 | 1+1+3+2=7 |
3. | Rinta-Keturi Niko | Seinäjoen Hiihtoseura | 42:46.8 | 0+2+2+2=6 |
Sarjaluettelo | ||||
Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan loppuaika | Sakkoerittely |
NYL | Naiset 12.5 km V | |||
1. | Holopainen Mira | Lahden Hiihtoseura | 46:34.0 | 2+1+5+3=11 |
2. | Purola Sanna-Mari | Seinäjoen Hiihtoseura | 46:48.1 | 3+2+1+1=7 |
3. | Leskinen Krista | Tuusulan Voima-Veikot | 50:32.5 | 1+0+4+1=6 |
4. | Nurmenrinta Rita | Seinäjoen Hiihtoseura | 50:51.9 | 1+0+2+1=4 |
5. | Rinta-Keturi Jonna | Jurvan Urheilijat | 51:55.0 | 1+1+3+3=8 |
Sarjaluettelo | ||||
Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan loppuaika | Sakkoerittely |
MYL | Miehet 15 km V | |||
1. | Peltoniemi Lauri | Saloisten Reipas | 43:12.6 | 0+0+2+0=2 |
2. | Jarva Olli | Imatran Urheilijat | 44:55.2 | 0+3+2+3=8 |
3. | Orpana Sami | Lahden Hiihtoseura | 46:36.7 | 2+0+1+4=7 |
4. | Stenbacka Wilhelm | Kauhajoen Karhu | 48:25.6 | 2+2+4+3=11 |
5. | Tolonen Juhani | Oulun Hiihtoseura | 48:34.9 | 1+1+1+2=5 |
6. | Viitikko Eero | Kauhajoen Karhu | 49:03.1 | 1+0+1+0=2 |
7. | Hakala Juuso | Lahden Hiihtoseura | 49:52.0 | 1+2+2+3=8 |
8. | Lehtola Mikko | Kuikan Kisailijat | 50:22.5 | 1+1+2+0=4 |
Sarjaluettelo | ||||
Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan loppuaika | Sakkoerittely |
N35 | Naiset 35 vuotta 6 km V | |||
1. | Annunen Enni | Nivalan Urheilijat | 30:58.2 | 1+2+1=4 |
Sarjaluettelo | ||||
Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan loppuaika | Sakkoerittely |
N40 | Naiset 40 vuotta 6 km V | |||
1. | Kunes Mira | Sveitsi | 35:18.8 | 1+0+3+4=8 |
Sarjaluettelo | ||||
Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan loppuaika | Sakkoerittely |
M40 | Miehet 40 vuotta 8 km V | |||
1. | Grön Henri | Kivijärven Kivekkäät | 33:58.6 | 2+1+3+2=8 |
Sarjaluettelo | ||||
Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan loppuaika | Sakkoerittely |
M45 | Miehet 45 vuotta 8 km V | |||
1. | Hemminki Jukka | Seinäjoen Hiihtoseura | 32:14.9 | 1+2+2+2=7 |
2. | Saastamoinen Pasi | Halikon Hakoniskat | 32:33.6 | 0+0+3+4=7 |
Sarjaluettelo | ||||
Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan loppuaika | Sakkoerittely |
N50 | Naiset 50 vuotta 5 km V | |||
1. | Hyttinen Heli | Sumiaisten Kunto | 27:27.5 | 1+1+2=4 |
Sarjaluettelo | ||||
Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan loppuaika | Sakkoerittely |
M50 | Miehet 50 vuotta 8 km V | |||
1. | Hakala Arto | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 29:00.6 | 2+1+3+2=8 |
2. | Vainonpää Matti | Seinäjoen Hiihtoseura | 32:28.4 | 1+1+0+3=5 |
3. | Haglund Tommy | Larsmo If | 33:56.4 | 2+3+4+3=12 |
4. | Tenhunen Joni | Halikon Hakoniskat | 34:08.5 | 2+1+2+2=7 |
Sarjaluettelo | ||||
Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan loppuaika | Sakkoerittely |
M55 | Miehet 55 vuotta 8 km V | |||
1. | Pienkellomäki Esa | Sumiaisten Kunto | 37:48.1 | 0+2+0+2=4 |
Sarjaluettelo | ||||
Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan loppuaika | Sakkoerittely |
M60 | Miehet 60 vuotta 6 km V | |||
1. | Toikkanen Ilpo | Kurikan Ryhti | 27:32.8 | 0+1+4=5 |
1. | Kangasmäki Esa | Kauhajoen Karhu | 27:32.8 | 2+0+3=5 |
3. | Kallio Jukka | Ulvilan Ura | 31:22.6 | 2+4+3=9 |
Sarjaluettelo | ||||
Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan loppuaika | Sakkoerittely |
M65 | Miehet 65 vuotta 6 km V | |||
1. | Luuri Pertti | Seinäjoen Hiihtoseura | 30:28.7 | 4+3+3=10 |
2. | Sällinen Alpo | Sumiaisten Kunto | 30:49.4 | 4+1+2=7 |
3. | Peltomaa Jouko | Kauhajoen Karhu | 31:29.0 | 2+1+3=6 |
4. | Lammi Pekka | Kauhajoen Karhu | 32:20.4 | 0+2+4=6 |
5. | Lähdesmäki Kalle | Seinäjoen Hiihtoseura | 39:56.9 | 5+3+2=10 |
Sarjaluettelo | ||||
Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan loppuaika | Sakkoerittely |
M70 | Miehet 70 vuotta 5 km V | |||
1. | Sällinen Jouko | Sumiaisten Kunto | 26:05.2 | 3+4+1=8 |
Sarjaluettelo | ||||
Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan loppuaika | Sakkoerittely |
M75 | Miehet 75 vuotta 5 km V | |||
1. | Malinen Heimo | Kuikan Kisailijat | 25:40.4 | 0+2+1=3 |
2. | Toivola Jouko | Kokkolan Veikot | 29:28.0 | 3+4+4=11 |
Sarjaluettelo | ||||
Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan loppuaika | Sakkoerittely |
M80 | Miehet 80 vuotta 4 km V | |||
1. | Vähäkylä Kalevi | Halikon Hakoniskat | 26:34.2 | 1+0+2=3 |
Sarjaluettelo |